Sezóna 2020/2021

10.2020 – 4. kolo

1. liga:

Meno Z V R P Skóre Body
1. Varga Ľudovít 5 4 1 0 30:8 9
2. Kocsis Csaba 5 4 0 1 25:16 8
3. Velič Viktor 5 2 2 1 14:14 6
4. Kocsis Roland 5 2 1 2 15:18 5
5. Kocsis Ronald 5 0 1 4 6:17 1
6. Kopáč Martin 5 0 1 4 2:19 1

2. liga:

Meno Z V R P Skóre Body
1. Práger Dominik 5 4 1 0 10:4 9
2. Chudý Martin 5 2 2 1 12:8 6
3. Kovács Róbert 5 2 1 2 10:9 5
4. Bathó Zsolt 5 2 0 3 5:9 4
5. Chudý Martin 5 1 2 2 10:7 4
6. Szabó Matej 5 1 0 4 5:15 2



10.2020 – 3. kolo

1. liga:

Meno Z V R P Skóre Body
1. Varga Ľudovít 5 5 0 0 22:5 10
2. Velič Viktor 5 4 0 1 20:11 8
3. Kocsis Ronald 5 1 2 2 13:19 4
4. Kocsis Csaba 5 2 0 3 9:14 4
5. Kocsis Roland 5 1 1 3 13:19 3
6. Kopáč Martin 5 0 1 4 12:23 1

2. liga:

Meno Z V R P Skóre Body
1. Práger Dominik 5 3 1 1 12:5 7
2. Kovács Róbert 5 2 3 0 12:6 7
3. Mikuš Marián 5 2 1 2 11:8 5
4. Bathó Zsolt 5 2 1 2 6:5 5
5. Chudý Martin 5 2 0 3 6:7 4
6. Szabó Matej 5 1 0 4 6:22 2


9.2020 – 2. kolo

1. liga:

Meno Z V R P Skóre Body
1. Varga Ľudovít 8 6 2 0 38:13 14
2. Velič Viktor 8 6 2 0 29:13 14
3. Kocsis Csaba 8 6 0 2 24:17 12
4. Szarvas Ján 8 4 1 3 18:18 9
5. Bolemant Matúš 8 3 2 3 17:17 8
6. Kocsis Roland 8 4 0 4 24:21 8
7. Kocsis Patrik 8 1 1 6 12:22 3
8. Kocsis Ronald 8 1 0 7 9:33 2
9. Kopáč Martin 8 1 0 7 8:27 2

2. liga:

Meno Z V R P Skóre Body
1. Džubák Adam 5 4 0 1 18:6 8
2. Alexovič Gábor 5 3 1 1 17:9 7
3. Práger Dominik 5 2 2 1 13:8 6
4. Jurík Juraj 5 1 2 2 9:11 4
5. Szabó Matej 5 1 1 3 8:17 3
6. Kováč Tomáš 5 1 0 4 6:20 2

 

9.2020 – 1. kolo

1. liga:

Meno Z V R P Skóre Body
1. Varga Ľudovít 8 6 1 1 32:10 13
2. Szarvas Ján 8 6 1 1 26:13 13
3. Bolemant Matúš 8 4 1 3 23:17 9
4. Velič Viktor 8 4 1 3 26:21 9
5. Kocsis Patrik 8 3 2 3 24:17 8
6. Kocsis Roland 8 3 2 3 21:29 8
7. Kocsis Csaba 8 3 2 3 29:26 8
8. Kopáč Martin 8 1 1 6 10:28 3
9. Kocsis Ronald 8 0 1 6 6:36 1

2. liga:

Meno Z V R P Skóre Body
1. Alexovič Gábor 5 5 0 0 25:6 10
2. Džubák Adam 5 3 1 1 19:5 7
3. Práger Dominik 5 3 1 1 16:7 7
4. Jurík Juraj 5 2 0 3 7:15 4
5. Szabó Matej 5 1 0 4 7:17 2
6. Kováč Tomáš 5 0 0 5 1:25 0