Tabuľky 2019/2020
Open
Miesto | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | Účasť | Body |
1. | Ľudovít Varga | 14 | 5 | 1 | 20 | 246 | ||||||||
2. | Matúš Bolemant | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 202 | |||||
3. | Csaba Kocsis | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 18 | 186 | |||||
4. | Patrik Kocsis | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 18 | 184 | |||||
5. | Roland Kocsis | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 20 | 161 | |||||
6. | Martin Kopáč | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 18 | 111 | ||||
7. | Peter Palušík st. | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 103 | ||||||
8. | Ján Szarvas | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 101 | ||||||
9. | Viktor Velič | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | |||||||
10. | Ronald Kocsis | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 | 84 | ||||
11. | Péter Palušík ml. | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 65 | ||||||
12. | Martin Imrich | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 50 | |||||
13. | Márk Alexovič | 1 | 3 | 4 | 8 | 38 | ||||||||
14. | Martin Martinec | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||||
15. | Marián Mikuš | 1 | 2 | 8 | 11 | 25 | ||||||||
16. | Adam Džubák | 1 | 1 | 10 | 12 | 24 | ||||||||
17. | Dominik Práger | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 | ||||||||
18. | Gábor Alexovič | 2 | 1 | 3 | 21 | |||||||||
19. | Zuzana Imrichová | 8 | 8 | 19 | ||||||||||
20. | Samuel Imrich | 3 | 3 | 6 | 17 | |||||||||
21. | Zsolt Bathó | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | |||||||
22. | Kalmánová Anikó | 1 | 3 | 4 | 15 | |||||||||
23. | Katarína Jajcaj | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
24. | Tibor Kovács | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
25. | Tomáš Bathó | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
26. | Máté Alexovič | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
27. | Tomáš Kováč | 2 | 2 | 3 |
J+Ž
Miesto | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | Účasť | Body |
1. | Martin Kopáč | 7 | 6 | 5 | 18 | 105 | ||||||||
2. | Ronald Kocsis | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | 69 | ||||
3. | Péter Palušík ml. | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 60 | ||||||
4. | Martin Imrich | 3 | 2 | 2 | 8 | 48 | ||||||||
5. | Márk Alexovič | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 35 | ||||||
6. | Adam Džubák | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 26 | |||||||
7. | Dominik Práger | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||||||||
8. | Marián Mikuš | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 23 | |||||||
9. | Zuzana Imrichová | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 21 | |||||||
10. | Samuel Imrich | 3 | 2 | 1 | 6 | 19 | ||||||||
11. | Zsolt Bathó | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | |||||||
12. | Kalmánová Anikó | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | ||||||||
13. | Katarína Jajcaj | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
14. | Tomáš Bathó | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||||
15. | Tibor Kovács | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
16. | Máté Alexovič | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
17. | Tomáš Kováč | 1 | 1 | 2 | 3 |
Body: posledné miesto - 1 bod, predposledné miesto - 2 body, ...